Maayong Presyo nga Dekorasyon nga Plastik nga Kristal nga Kolorikong Polycarbonate Hollow Sheet para sa Atop
Deskripsyon sa produkto
Kristal nga haw-ang nga polycarbonate haw-ang nga sheet 4-40mm
Human sa espesyal nga pagproseso sa teknolohiya, ang sheet adunay mas maayo nga aesthetic visual effect ug wear-resisting performance uban sa downy light nga dili moporma og light band ug epektibong mokunhod sa polusyon sa kahayag sa samang higayon, nga nagpasiugda sa talagsaong "crystal shining" effect.
Opinyon sa Kolor
Ang espesyal nga gidak-on ug kolor mahimong ipasibo sumala sa mga kinahanglanon!
Espisipikasyon sa Produksyon
| Istruktura | Gibag-on | Lapad | Timbang | K-value | LT(%) Klaro | Bili sa insulasyon sa tunog (db) |
|
|
|
| (kg/㎡) | (w/m²*k) |
|
|
| 2 WALL RS | 4mm | 700/1050/1200/1830/2100mm | 0.9 | 3.96 | 82 | 15 |
| 6mm | 700/1050/1200/1830/2100mm | 1.3 | 3.56 | 80 | 17 | |
| 8mm | 700/1050/1200/1830/2100mm | 1.5 | 3.26 | 78 | 18 | |
| 10mm | 700/1050/1200/1830/2100mm | 1.7 | 3.02 | 76 | 19 | |
| 3 WALL RS | 8mm | 700/1050/2100mm | 1.6 | 2.76 | 73 | 19 |
| 10mm | 700/1050/2100mm | 1.8 | 2.68 | 71 | 20 | |
| 12mm | 700/1050/2100mm | 2.1 | 2.6 | 70 | ika-21 | |
| 14mm | 700/1050/2100mm | 2.4 | 2.42 | 69 | 22 | |
| 16mm | 700/1050/2100mm | 2.7 | 2.27 | 68 | 23 | |
| 18mm | 700/1050/2100mm | 3 | 2.21 | 67 | 24 | |
| 4 WALL RS | 8mm | 700/1050/2100mm | 1.8 | 2.56 | 72 | 18 |
| 10mm | 700/1050/2100mm | 2.1 | 2.39 | 71 | 19 | |
| 12mm | 700/1050/2100mm | 2.3 | 2.3 | 70 | 22 | |
| 14mm | 700/1050/2100mm | 2.5 | 2.1 | 69 | 23 | |
| 16mm | 700/1050/2100mm | 2.8 | 2 | 67 | 24 | |
| 18mm | 700/1050/2100mm | 3.1 | 1.88 | 66 | 25 | |
| 20mm | 700/1050/2100mm | 3.3 | 1.69 | 64 | 26 | |
| 4 WALL HS | 6mm | 700/1050/2100mm | 1.3 | 2.96 | 59 | 18 |
| 8mm | 700/1050/2100mm | 1.7 | 2.58 | 58 | 19 | |
| 10mm | 700/1050/2100mm | 1.9 | 2.16 | 57 | 20 | |
| 12mm | 700/1050/2100mm | 2.2 | 1.98 | 56 | 22 | |
| 14mm | 700/1050/2100mm | 2.4 | 1.74 | 55 | 23 | |
| 16mm | 700/1050/2100mm | 2.7 | 1.56 | 53 | 24 | |
| 5 WALL XS | 12mm | 700/1050/2100mm | 2.1 | 2.56 | 66 | 22 |
| 16mm | 700/1050/2100mm | 2.8 | 2.1 | 65 | 25 | |
| 20mm | 700/1050/2100mm | 3 | 2.27 | 63 | 27 | |
| 25mm | 700/1050/2100mm | 3.4 | 2.16 | 60 | 29 | |
| 8 WALL DS | 22mm | 700/1050/2100mm | 3.4 | 1.51 | 58 | 29 |
| 25mm | 700/1050/2100mm | 3.6 | 1.41 | 57 | 30 | |
| 30mm | 700/1050/2100mm | 4 | 1.32 | 53 | 31 | |
| 35mm | 700/1050/2100mm | 4.5 | 1.19 | 50 | 33 |
Mga kinaiya sa polycarbonate sheet
1. Taas nga thermal insulation
2. Magaan ug dili dali madaot
3. Taas nga transmisyon sa kahayag
4. Pagsukol sa panahon ug UV
5. Sayon dumalahon ug i-install
6. Taas nga rating sa performance sa sunog
Mga aplikasyon sa hollow sheet
1. Greenhouse sa agrikultura sa rehiyon nga bugnaw ang klima
2. Materyal sa atop
3. Industriyal nga bilding
4. Istadyum
5. Sistema sa suga sa industriya
6. Mga istruktura nga taas og gilapdon
7. Atop sa bodega
8. Sistema sa suga sa bodega ug museyo ug uban pa
Hilaw nga materyal nga polycarbonate
100% ulay nga Sabic, materyal nga Bayer, Lexan,
50-100 micron UV Bayer.
P: Kinsa man mi?
Nagbase kami sa Hebei, China, namaligya sa South America, North America, Domestic Market, Middle East, South Asia, Africa, Central America, Southeast Asia, Western Europe, Eastern Asia, Oceania, Southern Europe, Northern Europe, Eastern Europe. Adunay kapin sa 200 ka mga tawo sa among pabrika.
P: Unsa ang termino sa pagbayad?
A: Kasagaran among gidawat ang T/T (30% nga daan ug balanse batok sa kopya sa B/L), L/C ug Escrow. Ang ubang mga termino sa pagbayad mahimong ma-negosasyon.
P: Unsa ang oras sa paghatud?
A: Para sa normal nga mga order sa sheets, mahimo namong ihatud sulod sa 10 ka adlaw. Para sa mga order nga nanginahanglan og serbisyo sa pagputol sumala sa gidak-on ug thermoforming, ang oras sa paghatud palugwayan.
P: Unsaon nato paggarantiya sa kalidad?
Kanunay nga adunay pre-production sample sa dili pa ang mass production;
Kanunay nga katapusang inspeksyon sa dili pa ipadala;
P: Unsa ang imong mapalit gikan kanamo?
POLYCARBONATE HOLLOW SHEET, POLYCARBONATE SOLID SHEET, POLYCARBONATE CORRUGATED, POLYCARBONATE U LOCK SHEET, POLYCARBONATE EMBOSSED SHEET, ug uban pa.
P: Ngano nga pilion kami?
A:1. Gamit ang 100% nga imported nga hilaw nga materyal nga polycarbonate resin.
2. Abansado nga mga linya sa co-extrusion sa UV-PC (5 ka linya).
3. Sertipikasyon sa ISO.
4. Gipahaom nga mga kolor ug sukod kon hangyoon.
5. Kusog nga kapabilidad sa pagputol ug thermoforming.
P: Unsaon nga mahimong among distributor?
A: Interesado kami nga makigtambayayong sa mga tig-import og mga materyales sa pagtukod ug pangdekorasyon. Ang mga ahente sa tibuok kalibutan nga adunay maayong kredibilidad ug halapad nga network sa pagpamaligya gidawat.
Para sa dugang nga impormasyon, tawag sa 8615230198162 (WhatsApp)
email amanda@stroplast.com.cn
o bisitaha www.kyplasticsheet.com







